
Austria. Campeonato 2026/27 (baloncesto): clasificación
Temporada 2026/27 · 26 de septiembre de 2026 — 6 de junio de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 5 próximos partidos
Actualizada el 13 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | — | 18 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 0.5 | 16 | |
| 3 | KBKapfenberg Bulls | 9 | 8 | 1 | .889 | 1 | 16 |
| 4 | 9 | 5 | 4 | .556 | 4 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4.5 | 8 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4.5 | 8 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | .375 | 5.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | .250 | 6.5 | 4 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | .250 | 6.5 | 4 | |
| 10 | 9 | 1 | 8 | .111 | 8 | 2 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | .000 | 8.5 | 0 |
- Clasificación: Superleague (Fase de ganadores)
- Clasificación: Superleague (Fase de perdedores)
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 09:00