
BCL 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Temporada 2026/27 · 14 de septiembre de 2026 — 9 de mayo de 2027
Retransmisiones en directo
Próximos partidos
Más partidos del calendario
- 17 nov18:30Bnei Herzliya vs Telekom Bonn
- 17 nov19:00Juventus Utena vs Reggio Emilia
- 17 nov20:00Antwerp Giants vs Salon Vilpas Vikings
- 17 nov20:30FIATC Joventut Badalona vs Porto
- 18 nov18:00Galatasaray vs Legia Warszawa
- 18 nov18:00AEK Athens vs Falco KC Szombathely
- 18 nov20:00Cibona vs Strasbourg IG
- 18 nov20:30Unicaja Malaga vs Pardubice
Clasificación
2026/27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | — | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | 4 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4 | 4 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | 5 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | — | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | — | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 |
- Fase de ganadores
- Fase previa · Fase de ganadores