
FIBA Europe Cup 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 23 de septiembre de 2026 — 28 de abril de 2027
Retransmisiones en directo
Actualizada el 12 de noviembre
Clasificación
2026/27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 6 | 6 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | .000 | 5 | 6 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 6 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | .833 | — | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | .167 | 4 | 7 |
- Segunda fase