
Israel. Superleague 2026/27 (baloncesto): clasificación
Temporada 2026/27 · 10 de octubre de 2026 — 20 de junio de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 4 próximos partidos
Actualizada el 14 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.5 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.5 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.5 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 12 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 13 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.5 | 6 |
- Clasificación: Superleague (Playoffs · Ronda de 8)
- Clasificación: Superleague (Play-in)
- Play-out
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 10:01