Japón. B League One 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 22 de septiembre de 2026 — 23 de mayo de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 1 próximo partido
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
2026/27
General table
| # | Equipo | PJ | G | P | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | .882 | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | .800 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | .750 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | .750 | |
| 5 | 18 | 13 | 5 | .722 | |
| 6 | 16 | 11 | 5 | .688 | |
| 7 | 16 | 11 | 5 | .688 | |
| 8 | 18 | 12 | 6 | .667 | |
| 9 | 16 | 10 | 6 | .625 | |
| 10 | 15 | 9 | 6 | .600 | |
| 11 | 17 | 9 | 8 | .529 | |
| 12 | 17 | 8 | 9 | .471 | |
| 13 | 17 | 8 | 9 | .471 | |
| 14 | 18 | 8 | 10 | .444 | |
| 15 | 16 | 7 | 9 | .438 | |
| 16 | 16 | 7 | 9 | .438 | |
| 17 | 16 | 7 | 9 | .438 | |
| 18 | 14 | 6 | 8 | .429 | |
| 19 | 16 | 6 | 10 | .375 | |
| 20 | 14 | 5 | 9 | .357 | |
| 21 | 18 | 5 | 13 | .278 | |
| 22 | 16 | 4 | 12 | .250 | |
| 23 | 16 | 3 | 13 | .188 | |
| 24 | 16 | 2 | 14 | .125 | |
| 25 | 18 | 2 | 16 | .111 |
- Playoffs
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 10:01