Kosovo. Superleague 2026/27 (baloncesto): clasificación
Temporada 2026/27 · 19 de septiembre de 2026 — 20 de mayo de 2027
retransmisión anunciada para 1 próximo partido
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBKB Bora | 9 | 7 | 2 | .778 | — | 16 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | 14 | |
| 4 | GEYGolden Eagle Ylli Suhareke | 9 | 5 | 4 | .556 | 2 | 14 |
| 5 | SPSigal Prishtina | 9 | 4 | 5 | .444 | 3 | 13 |
| 6 | VGVellaznimi Gjakove | 9 | 2 | 7 | .222 | 5 | 11 |
| 7 | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | .250 | 4.5 | 10 |
- Clasificación: Superleague (Playoffs · Ronda de 4)
- Clasificación: Superleague (Playoffs · Ronda de 8)
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 11:00