
España. LEB Oro 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 25 de septiembre de 2026 — 6 de junio de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 1 próximo partido
Actualizada el 14 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | — | 16 | |
| 2 | EMEstudiantes Madrid | 8 | 7 | 1 | .875 | 1 | 15 |
| 3 | 8 | 7 | 1 | .875 | 1 | 15 | |
| 4 | GCGran Canaria | 8 | 6 | 2 | .750 | 2 | 14 |
| 5 | GACGrupo Alega Cantabria | 8 | 6 | 2 | .750 | 2 | 14 |
| 6 | OUROurense | 8 | 5 | 3 | .625 | 3 | 13 |
| 7 | 8 | 4 | 4 | .500 | 4 | 12 | |
| 8 | OVIOviedo | 8 | 4 | 4 | .500 | 4 | 12 |
| 9 | 7 | 4 | 3 | .571 | 3.5 | 11 | |
| 10 | CAJCaja 87 Baloncesto | 8 | 3 | 5 | .375 | 5 | 11 |
| 11 | ZAMZamora | 8 | 3 | 5 | .375 | 5 | 11 |
| 12 | PFPartizan Fuenlabrada | 8 | 2 | 6 | .250 | 6 | 10 |
| 13 | 7 | 3 | 4 | .429 | 4.5 | 10 | |
| 14 | MENMenorca | 8 | 2 | 6 | .250 | 6 | 10 |
| 15 | CCCoto Cordoba | 8 | 2 | 6 | .250 | 6 | 10 |
| 16 | 8 | 2 | 6 | .250 | 6 | 10 | |
| 17 | GIPGipuzkoa | 8 | 2 | 6 | .250 | 6 | 10 |
| 18 | FPFibwi Palma | 8 | 1 | 7 | .125 | 7 | 9 |
- Clasificación: Spain. Liga ACB
- Play-off Round of 8
- Descenso: Spain. LEB Plata
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 09:00