
Escocia. League Two 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 1 de agosto de 2026 — 16 de mayo de 2027
Actualizada el 14 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29-9 | 30 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 36-22 | 30 | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29-21 | 21 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28-27 | 18 | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18-24 | 18 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21-30 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15-25 | 16 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25-26 | 15 | |
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-26 | 15 | |
| 10 | 14 | 4 | 0 | 10 | 19-26 | 12 |
- Clasificación: First League
- Clasificación: First League (Ascenso · Playoffs)
- Clasificación (Playoffs)
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 12:00