
España. Primera Division RFEF. Grupo 2 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 28 de agosto de 2026 — 21 de junio de 2027
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25-12 | 27 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26-15 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13-9 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16-13 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-19 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 22-13 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-14 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-15 | 18 | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16-13 | 16 | |
| 10 | SASant Andreu | 12 | 4 | 4 | 4 | 16-14 | 16 |
| 11 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13-14 | 15 | |
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-18 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17-15 | 14 | |
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-17 | 14 | |
| 15 | AGUAguilas | 12 | 2 | 6 | 4 | 11-16 | 12 |
| 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20-19 | 11 | |
| 17 | JTJuventud Torremolinos | 12 | 2 | 5 | 5 | 13-21 | 11 |
| 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9-22 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8-16 | 7 | |
| 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5-18 | 7 |
- Clasificación: Division 2
- Clasificación: Primera Division RFEF - Promotion
- Descenso
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 11:00