España. Segunda Division RFEF 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 5 de septiembre de 2026 — 7 de junio de 2027
Retransmisiones en directo
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
España. Segunda Division RFEF. Grupo 3 · 2026/27
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23-10 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-9 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-11 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-8 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-13 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-15 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-14 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-11 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-13 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16-16 | 13 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-12 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-15 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-14 | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8-10 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-21 | 11 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-17 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-14 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-16 | 7 |
- Clasificación
- Clasificación: Spain. Segunda Division RFEF. Group 1 (Ascenso)
- Play-out
- Descenso