
España. Tercera Division RFEF. Grupo 13 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Temporada 2026/27 · 5 de septiembre de 2026 — 7 de junio de 2027
Próximos partidos
Hoy, 15 de noviembre
16:30Club Olimpico de TotanaCartagena II11.71X3.4224.32
17:00CotillasCD Algar11.54X3.6025.49
Más partidos del calendario
- 18 nov18:00Mazarron Fútbol Club vs UD Los Garres
- 18 nov18:00Cartagena II vs Santomera
- 18 nov20:00Club Olimpico de Totana vs CD Algar
- 18 nov20:00CA Pulpileno vs Deportivo Maritimo
- 18 nov20:00Club Olimpico de Totana vs CD Algar
- 18 nov20:30Aguilas II vs UCAM Murcia II
- 18 nov20:30Alcantarilla vs SFC Minerva
- 22 nov18:00SFC Minerva vs CA Pulpileno
- 22 nov18:00UCAM Murcia II vs Union Molinense
- 22 nov18:00UD Los Garres vs Atletico Santa Cruz
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANSantomera | 10 | 8 | 1 | 1 | 22-10 | 25 |
| 2 | ASCAtletico Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-10 | 21 |
| 3 | AIAguilas II | 10 | 5 | 5 | 0 | 17-6 | 20 |
| 4 | MMMar Menor | 10 | 4 | 5 | 1 | 15-13 | 17 |
| 5 | UMIUCAM Murcia II | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-11 | 15 |
| 6 | ALCAlcantarilla | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-10 | 15 |
| 7 | UMUnion Molinense | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-14 | 15 |
| 8 | ULGUD Los Garres | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-8 | 15 |
| 9 | BABala Azul | 10 | 3 | 5 | 2 | 12-10 | 14 |
| 10 | DMDeportivo Maritimo | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-16 | 13 |
| 11 | CPCA Pulpileno | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | 12 |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | 11 | |
| 13 | SMSFC Minerva | 10 | 3 | 2 | 5 | 7-12 | 11 |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-13 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-17 | 9 | |
| 16 | MFCMazarron Fútbol Club | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-18 | 7 |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6-23 | 6 | |
| 18 | BDBullas Deportivo | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-24 | 5 |
- Clasificación
- Clasificación: Tercera Division (Ascenso)
- Descenso
Equipos
- Cartagena IIhoy, 16:30
- Club Olimpico de Totanahoy, 16:30
- Cotillashoy, 17:00
- CD Algarhoy, 17:00
- Alcantarilla
- SFC Minerva
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 12:00