
Estados Unidos. USL 2026: calendario, clasificación y resultados
Temporada 2026 · 7 de marzo de 2026 — 23 de noviembre de 2026
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 1 próximo partido
Próximos partidos
Lun, 16 de noviembre
01:00New Mexico UnitedSacramento Republic12.82X2.8422.43
Clasificación
2026
Conferencia Este
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52-26 | 61 | |
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 56-35 | 53 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34-21 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51-43 | 47 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33-30 | 45 | |
| 6 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35-33 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42-33 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39-49 | 36 | |
| 9 | IEIndy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | 35-41 | 34 |
| 10 | LULoudoun United | 30 | 6 | 13 | 11 | 38-48 | 31 |
| 11 | BLBirmingham Legion | 30 | 6 | 12 | 12 | 40-46 | 30 |
| 12 | BFBrooklyn FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 34-63 | 21 |
| 13 | SJSporting Jacksonville | 30 | 3 | 5 | 22 | 32-78 | 14 |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45-34 | 52 | |
| 2 | 30 | 13 | 12 | 5 | 42-28 | 51 | |
| 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48-38 | 50 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57-39 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44-38 | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32-30 | 45 | |
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34-31 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45-46 | 40 | |
| 9 | OCBOrange County Blues | 30 | 10 | 9 | 11 | 39-49 | 39 |
| 10 | OROakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | 39-40 | 38 |
| 11 | LVLLas Vegas Lights | 30 | 10 | 6 | 14 | 41-48 | 36 |
| 12 | MBMonterey Bay | 30 | 6 | 6 | 18 | 32-52 | 24 |
- Playoffs
Equipos
- New Mexico Unitedlun, 01:00
- Sacramento Republiclun, 01:00
- Louisville City
- Indy Eleven
- Miami
- Charleston Battery
Resultados
Hoy, 15 de noviembre
Charleston BatteryLouisville City02Dom, 8 de noviembre
Sacramento RepublicEl Paso Locomotive21New Mexico UnitedColorado Springs Switchbacks40Charleston BatteryHartford AthleticPen. 5-433Louisville CityMiami32Lun, 2 de noviembre
Sacramento RepublicTulsa10New Mexico UnitedPhoenix Rising20Dom, 1 de noviembre
LexingtonColorado Springs SwitchbacksPen. 4-511Sáb, 31 de octubre
El Paso LocomotiveSan Antonio Texas21Detroit CityHartford Athletic12Tampa Bay RowdiesMiamiPen. 4-511Charleston BatteryRhode IslandPen. 5-411Vie, 30 de octubre
Louisville CityPittsburgh RiverhoundsPró.10Dom, 25 de octubre
Monterey BayLas Vegas Lights21Sacramento RepublicOakland Roots32Phoenix RisingLexington33El Paso LocomotiveNew Mexico United01Colorado Springs SwitchbacksTulsa20San Antonio TexasOrange County Blues21Tampa Bay RowdiesSporting Jacksonville20Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 09:00