
European League 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Próximos partidos
Mar, 17 de noviembre
18:45BuzauFlensburg19.50X15.021.06
18:45NexeElverum11.54X8.5022.94
18:45Saint-Raphael VarHammarby12.00X8.0022.15
18:45TTH HolstebroTorrelavega11.90X8.0022.35
18:45HRK Izvidac LjubuskiKadetten Schaffhausen15.11X11.021.23
18:45TatabanyaValur11.54X9.0023.00
20:45BergischerSesvete11.11X13.028.00
20:45BidasoaLimoges Handball12.10X8.0022.00
20:45BM Logrono La RiojaWybrzeze Gdansk11.41X9.0023.66
20:45Eurofarm PelisterVfL Gummersbach15.15X10.021.23
20:45RD SlovanMors-Thy11.19X11.025.68
20:45HafnarfjordurMaritimo Madeira12.15X8.5021.95
20:45S.L. BenficaBanik Karvina11.05X16.0211.5
20:45GranollersAguas Santas11.21X11.025.60
20:45SavehofTatran Presov11.11X13.028.00
20:45Chambery SavoieCSM Bucuresti11.10X13.028.00
Clasificación
2026/27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110-99 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100-93 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92-91 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84-103 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109-91 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107-92 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99-109 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 99-122 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116-90 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89-99 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94-94 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81-97 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97-81 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90-91 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100-101 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90-104 | 1 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112-80 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100-102 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 88-103 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83-98 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102-86 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95-92 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90-89 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81-101 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106-96 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 99-95 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91-88 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83-100 | 1 |
Equipos
- Flensburgmar, 18:45
- Tatabanyamar, 18:45
- TTH Holstebromar, 18:45
- Torrelavegamar, 18:45
- Elverummar, 18:45
- Buzaumar, 18:45
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 09:00