Grecia. A1 2026/27 (voleibol): clasificación
Temporada 2026/27 · 23 de octubre de 2026 — 16 de mayo de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 2 próximos partidos
Actualizada el 14 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPFFloisvos Palaiou Falirou | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 12 |
| 2 | PANPanathinaikos | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 11 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 9-6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 9-2 | 8 | |
| 6 | OSCOlympiacos S.C. | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 7 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 6 | |
| 8 | AKAO Kifisias | 4 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | |
| 11 | AMAONS Milon | 4 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
| 12 | AVCAris Volleyball Club | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
- Clasificación: League (Playoffs · Semifinal)
- Clasificación: League (5th-8th Places)
- Play-out
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 09:00