Finlandia. División 1. Femenino 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 1 de octubre de 2026 — 25 de abril de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 1 próximo partido
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
2026/27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBTEspoo Basquet Team II (Femenino) | 5 | 5 | 0 | 1.000 | — | 10 |
| 2 | TPITorpan Pojat II (Femenino) | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | 8 |
| 3 | PANPantterit (Femenino) | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0.5 | 8 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.5 | 4 | |
| 7 | LPLeppavaaran Pyrinto (Femenino) | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | 4 |
| 8 | AHAanekosken Huima (Femenino) | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 | 2 |
| 9 | NHNMKY Helsinki (Femenino) | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAHLahti (Femenino) | 7 | 6 | 1 | .857 | — | 12 |
| 2 | KAKouvot Akatemia (Femenino) | 7 | 5 | 2 | .714 | 1 | 10 |
| 3 | JAJyvaskyla Academy (Femenino) | 6 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | 10 |
| 4 | NINokia II (Femenino) | 7 | 4 | 3 | .571 | 2 | 8 |
| 5 | FFFeeniks Forssa (Femenino) | 7 | 4 | 3 | .571 | 2 | 8 |
| 6 | KPKKotka Peli-Karhut II (Femenino) | 7 | 4 | 3 | .571 | 2 | 8 |
| 7 | LAPLappeenranta (Femenino) | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.5 | 6 |
| 8 | HPHyvinkaan Ponteva (Femenino) | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | 6 |
| 9 | SVSalon Vilpas (Femenino) | 6 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | 2 |
| 10 | TSTikkurila-Seura (Femenino) | 6 | 0 | 6 | .000 | 5.5 | 0 |
| 11 | KBKataja Basket (Femenino) | 6 | 0 | 6 | .000 | 5.5 | 0 |
- Playoffs
- Descenso
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 15:00