
Grecia. Campeonato. Femenino 2026/27 (baloncesto): clasificación
Temporada 2026/27 · 3 de octubre de 2026 — 19 de abril de 2027
Retransmisiones en directo
Actualizada el 7 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | — | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | 1 | 11 | |
| 4 | PJPas Janina (Femenino) | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | 10 |
| 5 | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 | |
| 6 | APVAEO Proteas Voulas (Femenino) | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | 9 |
| 7 | PTPAOK Thessaloniki (Femenino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 | |
| 9 | GKAGS Kronos Agiou (Femenino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 10 | PKPanthers Kavalas (Femenino) | 6 | 2 | 4 | .333 | 4 | 8 |
| 11 | ATAris Thessaloniki (Femenino) | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 |
| 12 | AMYAmyntas (Femenino) | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | 7 |
- Playoffs
- 5th-8th · Ronda de 4
- Play-out