
Copa de África 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Temporada 2026/27 · 25 de marzo de 2026 — 28 de marzo de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 24 próximos partidos
Próximos partidos
Lun, 16 de noviembre
14:00ZimbabueGuinea Ecuatorial12.25X3.0423.27
14:00NamibiaCamerún17.60X3.8621.45
14:00SudánSenegal111.3X4.9021.27
16:00SomaliaGhana128.0X9.9021.05
17:00EritreaGuinea17.39X4.2521.41
17:00República CentroafricanaBenín16.34X3.8521.51
Mar, 17 de noviembre
14:00BurundiZambia12.68X2.8622.75
14:00EtiopíaMozambique12.80X3.0222.51
14:00LesotoGabón17.41X3.9221.45
14:00TanzaniaNigeria18.80X4.3321.36
14:00MalauiEgipto116.0X6.3521.16
14:00Sudán del SurAngola111.3X4.6521.29
17:00Guinea-BisáuMadagascar11.77X3.2424.86
17:00Sierra LeonaDR Congo19.40X4.4021.34
17:00Republic of the GambiaCôte d’Ivoire16.34X3.8521.51
17:00KeniaSudáfrica14.71X3.2421.79
17:00LibiaTúnez14.61X3.2421.81
17:00TogoArgelia16.96X3.7821.49
20:00CongoComoro Islands11.99X3.1823.81
20:00LiberiaCabo Verde13.67X3.2821.99
20:00MauritaniaBurkina Faso13.15X2.9622.36
20:00BotsuanaUganda13.88X3.1821.97
20:00RuandaMali15.37X3.5521.64
21:00NígerMarruecos131.0X10.521.04
Clasificación
Africa Cup of Nations (Fase previa) · 2027
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
- Clasificación
Goleadores
al 15 de noviembre
| # | Jugador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude NdarusanzeBurundi | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Yoane WissaDR Congo | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Ali SuliemanEritrea | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Denis BouangaGabón | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Tosin AiyegunBenín | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Marshall MunetsiZimbabue | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Relebohile MofokengSudáfrica | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Ebrima ColleyRepublic of the Gambia | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Omar MarmoushEgipto | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Rodolfo AlokoBenín | 3 | 3 | 0 |
Equipos
- Camerúnlun, 14:00
- Namibialun, 14:00
- Senegallun, 14:00
- Sudánlun, 14:00
- Guinea Ecuatoriallun, 14:00
- Zimbabuelun, 14:00
Resultados
Sáb, 14 de noviembre
ArgeliaTogo10AngolaSudán del Sur20UgandaBotsuana11Vie, 13 de noviembre
MarruecosNíger51MaliRuanda32EgiptoMalaui50TúnezLibia02Burkina FasoMauritania10SudáfricaKenia22Cabo VerdeLiberia42GabónLesoto20NigeriaTanzania31Comoro IslandsCongo00MozambiqueEtiopía01ZambiaBurundi11Jue, 12 de noviembre
BenínRepública Centroafricana41SenegalSudán41Côte d’IvoireRepublic of the Gambia21CamerúnNamibia20GuineaEritrea21Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 08:01