
Copa de África 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 25 de marzo de 2026 — 28 de marzo de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 24 próximos partidos
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
Africa Cup of Nations (Fase previa) · 2027
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 3 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
- Clasificación
Goleadores
al 15 de noviembre
| # | Jugador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude NdarusanzeBurundi | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Yoane WissaDR Congo | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Ali SuliemanEritrea | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Denis BouangaGabón | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Tosin AiyegunBenín | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Marshall MunetsiZimbabue | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Relebohile MofokengSudáfrica | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Ebrima ColleyRepublic of the Gambia | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Omar MarmoushEgipto | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Rodolfo AlokoBenín | 3 | 3 | 0 |
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 23:00