
Costa Rica. Segunda Division 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 31 de julio de 2026 — 8 de agosto de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 1 próximo partido
Actualizada el 2 de noviembre
Clasificación
Costa Rica. Segunda Division. Aperture · 2026/27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17-9 | 24 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15-12 | 21 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-17 | 20 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-15 | 20 | |
| 5 | QCQuepos Cambute | 12 | 6 | 1 | 5 | 15-11 | 19 |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15-22 | 9 | |
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11-24 | 7 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 22-15 | 27 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23-22 | 23 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-13 | 22 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19-20 | 21 | |
| 5 | CMConsultants Moravia | 14 | 6 | 1 | 7 | 21-15 | 19 |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17-18 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-19 | 16 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12-30 | 9 |
- Clasificación: Ascenso (Apertura · Playoffs · Ronda de 8)
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 20:00