
Inglaterra. Football League Trophy 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 18 de agosto de 2026 — 12 de abril de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 1 próximo partido
Actualizada el 12 de noviembre
Clasificación
2026/27
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 1 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-7 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 7 | |
| 3 | MCUManchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 0 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 1 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 3 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 1 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1 |
Grupo 10
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 1 |
Grupo 11
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
Grupo 12
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 1 |
Grupo 13
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Grupo 14
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 2 |
Grupo 15
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Grupo 16
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
- Playoffs
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 03:01