
Inglaterra. Premier League Cup U21 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Temporada 2026/27 · 11 de agosto de 2026 — 14 de mayo de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 2 próximos partidos
Próximos partidos
Lun, 16 de noviembre
20:00Norwich City U21Exeter City U2111.31X5.7025.89
20:00Plymouth Argyle U21Leicester City U2116.28X5.2021.32
Más partidos del calendario
- 16 nov20:00Plymouth Argyle vs Leicester City U21
- 16 nov20:00Norwich City U21 vs Exeter
- 17 nov20:00Swansea vs Gillingham U21
- 18 nov20:00Nottingham Forest U21 vs Newcastle United U21
- 20 nov20:00Queens Park vs Blackburn
- 20 nov20:00Cardiff vs Plymouth Argyle
- 20 nov20:00Burnley vs Fleetwood Town U21
- 20 nov20:00Bristol vs Norwich City U21
- 20 nov20:00West Bromwich Albion U21 vs Coventry
- 20 nov20:00Leeds United U21 vs Charlton Athletic
Clasificación
2026/27
Grupo A
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-12 | 2 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTUHuddersfield Town U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-6 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 3 | |
| 4 | GILGillingham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3 | PUUPeterborough United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 |
| 4 | LUTLuton U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-13 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-9 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 3 | SCUStockport County U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 3 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Clasificación: Premier League Cup (Playoffs · Octavos de final)
- Clasificación de segundos
Equipos
- Norwich City U21lun, 20:00
- Leicester City U21lun, 20:00
- Exeter City U21lun, 20:00
- Plymouth Argyle U21lun, 20:00
- West Ham United U21
- Nottingham Forest U21
Resultados
Vie, 13 de noviembre
Millwall U21Sheffield United U2112Peterborough United U21Newcastle United U2110Mar, 10 de noviembre
Millwall U21Brighton & Hove Albion U2113Lun, 9 de noviembre
West Bromwich Albion U21Bromley U2123Mar, 3 de noviembre
Gillingham U21Huddersfield Town U2111Charlton Athletic U21Stockport County U2162Lun, 2 de noviembre
Preston North End U21Fleetwood Town U2110Wycombe Wanderers U21Brentford U2112Bournemouth U21Cardiff City U2132Bolton Wanderers U21Queens Park Rangers U2104Hull City U21Derby County U2110Exeter City U21Reading U2143Sáb, 31 de octubre
Leeds United U21Stoke City U2122Vie, 30 de octubre
Coventry City U21Ipswich Town U2110Blackburn Rovers U21Southampton U2121West Ham United U21Sheffield United U2112Newcastle United U21Peterborough United U2120Birmingham City U21Swansea City U2103Luton U21Nottingham Forest U2123Mié, 21 de octubre
Norwich City U21Bristol City U2111Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 17:01