
Goleadores Bundesliga 2026/27
Temporada 2026/27 · 28 de agosto de 2026 — 31 de mayo de 2027
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 18 próximos partidos
Goleadores
al 14 de noviembre
| # | Jugador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice KrattenmacherElversberg | 9 | 4 | 1 |
| 2 | Lukas PetkovElversberg | 9 | 2 | 2 |
| 3 | David Mokwa NtusuElversberg | 9 | 2 | 1 |
| 4 | Steffen TiggesPaderborn | 9 | 2 | 1 |
| 5 | Felix KeidelElversberg | 9 | 2 | 1 |
| 6 | William Cole CampbellElversberg | 8 | 2 | 0 |
| 7 | Stefano MarinoPaderborn | 9 | 2 | 0 |
| 8 | Noel FutkeuElversberg | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Francis OnyekaElversberg | 7 | 1 | 1 |
| 10 | Frederik SchmahlElversberg | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Rayan PhilippePaderborn | 8 | 1 | 0 |
| 12 | Lasse GuntherElversberg | 9 | 1 | 0 |
| 13 | Raphael ObermairPaderborn | 9 | 1 | 0 |
| 14 | Marvin PieringerPaderborn | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Maximilian RohrElversberg | 9 | 1 | 0 |
| 16 | Santiago CastanedaPaderborn | 9 | 1 | 0 |
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 20:00