KPW
KSP Polonia Warszawa U19: partidos y calendario
11.º en la clasificación · Polonia. Central League U19
Forma
Próximos partidos
Aún no hay próximos partidos
Clasificación · Polonia. Central League U19
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warsaw U19 | 14 | 29 |
| 2 | Miedz Legnica U19 | 15 | 29 |
| 10 | Rakow Czestochowa U19 | 14 | 20 |
| 11 | KSP Polonia Warszawa U19 | 15 | 18 |
| 12 | Eskola Warszawa U19 | 15 | 18 |
Clasificación · Polonia. Campeonato U19
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warsaw U19 | 14 | 29 |
| 2 | Miedz Legnica U19 | 14 | 26 |
| 10 | Rakow Czestochowa U19 | 14 | 20 |
| 11 | KSP Polonia Warszawa U19 | 15 | 18 |
| 12 | Eskola Warszawa U19 | 15 | 18 |
Clasificación · Polonia. Youth League
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warsaw U19 | 13 | 28 |
| 2 | Miedz Legnica U19 | 13 | 25 |
| 9 | Rakow Czestochowa U19 | 13 | 17 |
| 10 | KSP Polonia Warszawa U19 | 13 | 17 |
| 11 | Lech Poznan U19 | 13 | 16 |