
Gales. Championship. Norte 2026/27: clasificación
Temporada 2026/27 · 31 de julio de 2026 — 17 de abril de 2027
Actualizada el 14 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31-12 | 34 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24-5 | 30 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 32-16 | 27 | |
| 4 | PORPorthmadog | 14 | 8 | 3 | 3 | 21-14 | 27 |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27-24 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28-18 | 23 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33-19 | 21 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20-19 | 18 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33-29 | 17 | |
| 10 | LLALlanuwchllyn | 14 | 5 | 2 | 7 | 25-33 | 17 |
| 11 | BTBuckley Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 26-26 | 15 |
| 12 | HHHolyhead Hotspur | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-21 | 15 |
| 13 | RHYRhyl | 14 | 2 | 6 | 6 | 23-27 | 12 |
| 14 | RTRuthin Town | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-24 | 12 |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8-40 | 7 | |
| 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6-40 | 1 |
- Clasificación: Wales. Premier League
- Descenso