Polonia. Central League. Femenino 2026/27: clasificación
Retransmisiones en directo
retransmisión anunciada para 2 próximos partidos
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Goles | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Zory (Women) | 9 | 9 | 0 | 0 | 276-200 | 27 |
| 2 | KKKorona Kielce (Femenino) | 9 | 9 | 0 | 0 | 284-220 | 26 |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249-233 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 228-208 | 15 | |
| 5 | PR Koszalin (Women) | 9 | 4 | 0 | 5 | 278-279 | 13 |
| 6 | STSambor Tczew (Femenino) | 8 | 4 | 0 | 4 | 225-223 | 12 |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 185-193 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 238-248 | 9 | |
| 9 | JPJutrzenka Plock (Femenino) | 8 | 3 | 0 | 5 | 181-194 | 9 |
| 10 | SPR Olkusz (Women) | 9 | 3 | 0 | 6 | 256-277 | 9 |
| 11 | PSPogon Szczecin (Femenino) | 8 | 1 | 0 | 7 | 208-227 | 3 |
| 12 | SMS ZPRP Plock (Women) | 9 | 0 | 0 | 9 | 221-327 | 0 |
- Clasificación: Superleague. Women
- Clasificación: SuperLeague. Women - Relegation (Playoffs)
- Descenso: League 1. Women
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 14:00