Austria. Bundesliga 2. Femenino 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Retransmisiones en directo
Clasificación
2026/27
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHMuhlviertel (Femenino) | 7 | 5 | 2 | 19-7 | 17 |
| 2 | TVTI-Volley (Femenino) | 5 | 5 | 0 | 15-3 | 14 |
| 3 | HOCHochst (Femenino) | 6 | 5 | 1 | 16-8 | 14 |
| 4 | TOTV Oberndorf (Femenino) | 6 | 4 | 2 | 13-7 | 12 |
| 5 | URWUnion Raiffeisen Waldviertel (Femenino) | 6 | 3 | 3 | 10-13 | 7 |
| 6 | HVHotvolleys Vienna (Femenino) | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 7 |
| 7 | LASLINZ AG Steelvolleys II (Femenino) | 7 | 2 | 5 | 11-15 | 7 |
| 8 | RWRoadrunners Wien (Femenino) | 5 | 2 | 3 | 8-9 | 7 |
| 9 | SSSG Salzburg (Femenino) | 7 | 2 | 5 | 6-19 | 4 |
| 10 | BHIBisamberg Hollabrunn II (Femenino) | 6 | 0 | 6 | 3-18 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSLWorther-See-Lowen (Femenino) | 7 | 6 | 1 | 19-6 | 18 |
| 2 | UHGUVC Holding Graz II (Femenino) | 6 | 5 | 1 | 16-9 | 13 |
| 3 | WEIWeiz (Femenino) | 7 | 4 | 3 | 17-12 | 13 |
| 4 | HAUHausmannstatten (Femenino) | 7 | 4 | 3 | 13-14 | 10 |
| 5 | AKIATSC Klagenfurt II (Femenino) | 7 | 4 | 3 | 13-14 | 10 |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 11-14 | 10 | |
| 7 | ETIEisenerz-Trofaiach II (Femenino) | 6 | 3 | 3 | 12-11 | 9 |
| 8 | AGAkademia Graz (Femenino) | 6 | 3 | 3 | 11-12 | 8 |
| 9 | 7 | 1 | 6 | 11-20 | 5 | |
| 10 | THITSV Hartberg II (Femenino) | 6 | 0 | 6 | 7-18 | 3 |
- Clasificación: Bundesliga 2. Women (Fase de ganadores)
- Fase de perdedores
Equipos
- Union Raiffeisen Waldviertel (Femenino)
- Bisamberg Hollabrunn II (Femenino)
- UVC Holding Graz II (Femenino)
- Akademia Graz (Femenino)
- ATSE Graz (Femenino)
- Weiz (Femenino)