
Croacia. SuperLeague. Femenino 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Temporada 2026/27 · 3 de octubre de 2026 — 28 de abril de 2027
En directo ahora
1Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 18-0 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 14 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 12-5 | 11 | |
| 5 | NEBNebo (Femenino) | 7 | 4 | 3 | 13-13 | 11 |
| 6 | HRHAOK Rijeka (Femenino) | 7 | 3 | 4 | 12-13 | 10 |
| 7 | ZOZOK Osijek (Femenino) | 7 | 3 | 4 | 13-16 | 10 |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 9-13 | 6 | |
| 9 | OBOK Brda (Femenino) | 6 | 1 | 5 | 8-16 | 5 |
| 10 | CTCRO Team (Femenino) | 6 | 1 | 5 | 6-17 | 2 |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 0 |
- Clasificación: Superleague. Women (Playoffs · Ronda de 4)
- Clasificación: Superleague. Women (Playoffs · Ronda de 8)
- Playoff de descenso
- Descenso: League 1. Women
Equipos
- OK Kastela (Femenino)
- ZOK Dubrovnik (Femenino)
- Nebo (Femenino)
- ZOK Osijek (Femenino)
- Dinamo Zagreb (Femenino)
- HAOK Mladost (Femenino)