Alemania. Bundesliga 2. Norte. Femenino 2026/27: calendario, clasificación y resultados
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMunster II (Femenino) | 6 | 6 | 0 | 18-5 | 16 |
| 2 | POTPotsdam (Femenino) | 7 | 5 | 2 | 19-11 | 15 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 18-12 | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 17-9 | 14 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 15-9 | 14 | |
| 6 | OSNOsnabruck (Femenino) | 6 | 3 | 3 | 13-13 | 9 |
| 7 | HILHildesheim (Femenino) | 7 | 3 | 4 | 13-14 | 9 |
| 8 | HORHorde (Femenino) | 6 | 3 | 3 | 12-13 | 8 |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 12-14 | 8 | |
| 10 | SISchweriner II (Femenino) | 7 | 3 | 4 | 14-18 | 7 |
| 11 | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 7 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 9-16 | 5 | |
| 13 | DTDDjk Tusa 06 Dusseldorf (Femenino) | 7 | 1 | 6 | 9-19 | 5 |
| 14 | OSTOstbevern (Femenino) | 7 | 1 | 6 | 8-20 | 3 |
- Clasificación: Bundesliga. Women
- Descenso
Equipos
- Olympia Munster (Femenino)
- Osnabruck (Femenino)
- SFF Fortuna Bonn (Femenino)
- Grun-Weiss Eimsbuttel (Femenino)
- Sorpesee (Femenino)
- Munster II (Femenino)