
Alemania. Bundesliga 2. Femenino 2026/27 (voleibol): clasificación
Temporada 2026/27 · 19 de septiembre de 2026 — 24 de abril de 2027
Actualizada el 15 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSNawaRo Straubing (Femenino) | 6 | 6 | 0 | 18-2 | 18 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 16-8 | 14 | |
| 3 | SUESC Union Emlichheim (Femenino) | 6 | 4 | 2 | 14-7 | 13 |
| 4 | STR1. Stralsund (Femenino) | 5 | 4 | 1 | 12-6 | 11 |
| 5 | TVTV 05 Waldgirmes (Femenino) | 6 | 4 | 2 | 12-10 | 11 |
| 6 | DSKDSHS SnowTrex Koln (Femenino) | 5 | 4 | 1 | 13-7 | 10 |
| 7 | BAYBayer 04 Leverkusen (Femenino) | 5 | 4 | 1 | 12-10 | 9 |
| 8 | NVMNeuseenland-Volleys Markkleeberg (Femenino) | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 7 |
| 9 | VOVfL Oythe (Femenino) | 5 | 2 | 3 | 9-11 | 6 |
| 10 | LOHLohhof (Femenino) | 7 | 1 | 6 | 7-19 | 4 |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 5-15 | 1 | |
| 12 | ESDEintracht Spontent Dusseldorf (Femenino) | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 1 |
| 13 | ODOlimpia Drezden (Femenino) | 3 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
- Clasificación: Bundesliga. Women
- Descenso