
Rusia. Superleague. Femenino 2026/27 (voleibol): clasificación
Temporada 2026/27 · 3 de octubre de 2026 — 24 de mayo de 2027
retransmisión anunciada para 7 próximos partidos
Actualizada el 13 de noviembre
Clasificación
2026/27
| # | Equipo | PJ | Sets | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 21-2 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 18-9 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 17-7 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 18-9 | 15 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 16-12 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 14-11 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 4 | 12-15 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 12-12 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 13-16 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 12-18 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 11-16 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 6 | 8-19 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 6-20 | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 6-18 | 2 |
- Clasificación: Superleague. Women (Playoffs · Ronda de 8)
- Descenso
Las cuotas son solo informativas; actualizadas a las 19:00